Kikokotoo cha Ada za Miamala ya Simu
Hesabu gharama halisi ya miamala ya simu Tanzania. Chagua mtoa huduma — M-Pesa, Airtel Money, Mixx by Yas, T-Pesa au HaloPesa — chagua kutuma au kutoa, na weka kiasi ili kuona ada ikiwa ni pamoja na ushuru wa bidhaa wa 10%, VAT ya 18% na tozo ya utoaji ya serikali inapotumika.
Imeorodheshwa chini ya Miamala ya Simu
Ratiba zimekaguliwa mwisho: 8 September 2026 — thibitisha na mtoa huduma kabla ya muamala mkubwa.
- M-Pesa · 8 Sep 2026
- Airtel · 8 Sep 2026
- Mixx · 8 Sep 2026
- T-Pesa · 8 Sep 2026
- HaloPesa · 8 Sep 2026
Mambo muhimu
- Ada iliyotajwa tayari ina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18% — usiiongeze tena.
- Tozo ya utoaji ya serikali inatumika tu kwa kutoa pesa kwa wakala; kutuma pesa hakuna tozo.
- Ada zinapangwa kwa vikundi vya kiasi, kwa hiyo mtoa huduma wa bei nafuu anaweza kubadilika kati ya viwango viwili vya karibu.
- Ni Mixx by Yas pekee inayochapisha hati ya ratiba ambayo tovuti hii inaweza kuiunganisha; thibitisha wengine wanne kwa mtoa huduma.
Jinsi ada za miamala ya simu zinavyohesabiwa
Kila mtoa huduma huchapisha ada ambayo tayari ina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%, kwa hiyo ada hiyo ndiyo jumla unayolipa. Kutoa pesa kwa wakala huongeza tozo ya utoaji ya serikali iliyopangwa kwa vikundi; kutuma pesa hakuna.
Jumla = ada iliyochapishwa (ikiwa na kodi) + tozo ya utoaji (kwa kutoa tu)Ada za miamala ya simu kwa viwango vya kawaida
| Kiasi (TZS) | Mwelekeo | M-Pesa | Airtel | Mixx | T-Pesa | HaloPesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSh 5,000 | Tuma | TSh 130 | TSh 130 | TSh 130 | TSh 100 | TSh 135 |
| TSh 5,000 | Toa | TSh 1,004 | TSh 1,004 | TSh 1,004 | TSh 904 | TSh 904 |
| TSh 10,000 | Tuma | TSh 350 | TSh 350 | TSh 360 | TSh 300 | TSh 330 |
| TSh 10,000 | Toa | TSh 1,552 | TSh 1,552 | TSh 1,552 | TSh 1,482 | TSh 1,402 |
| TSh 50,000 | Tuma | TSh 720 | TSh 680 | TSh 720 | TSh 500 | TSh 580 |
| TSh 50,000 | Toa | TSh 3,273 | TSh 3,273 | TSh 3,273 | TSh 3,123 | TSh 3,073 |
| TSh 100,000 | Tuma | TSh 1,000 | TSh 1,000 | TSh 1,000 | TSh 615 | TSh 700 |
| TSh 100,000 | Toa | TSh 4,357 | TSh 4,507 | TSh 4,357 | TSh 4,107 | TSh 4,007 |
| TSh 500,000 | Tuma | TSh 2,000 | TSh 1,500 | TSh 2,200 | TSh 1,250 | TSh 1,300 |
| TSh 500,000 | Toa | TSh 8,745 | TSh 7,745 | TSh 8,745 | TSh 8,195 | TSh 7,245 |
Mifano ya ada za miamala ya simu
Kutoa TZS 10,000 kutoka M-Pesa kwa wakala
Fatuma anauza mazao Kariakoo Dar es Salaam na anatoa pesa kwa wakala kulipia bidhaa.
Kutoa TSh 10,000 kwa wakala kwa MPESA kunagharimu ada ya TSh 1,552 pamoja na tozo ya utoaji ya TSh 102 — jumla ya TSh 8,448.
Kutuma TZS 50,000 kwa Airtel Money
Wiki hiyo hiyo, anatuma pesa kwa msambazaji kwa Airtel Money badala ya kulipa taslimu.
Kutuma TSh 50,000 kwa AIRTEL kunagharimu ada ya TSh 680 pekee; hakuna tozo ya utoaji kwa kutuma. Jumla unayolipa ni TSh 50,680.
Hii inadhani nini, na wapi haitumiki
Inachodhani
- Vikundi vinavyotumika ni ada zilizorekodiwa kwa kila mtoa huduma tarehe inayoonyeshwa juu ya jedwali, na takwimu hizo tayari zina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%.
- Mtoa huduma mmoja — Mixx by Yas — huchapisha ada zake kama hati unayoweza kuisoma (Customer Tariffs, ada kuanzia 1 Julai 2025). Wengine wanne hawachapishi jedwali linalofanana, kwa hiyo thibitisha ada ya sasa kwenye programu au kwa wakala kabla ya muamala mkubwa.
- Tozo ya utoaji ya serikali inaongezwa tu kwa kutoa pesa kwa wakala; kutuma pesa hakuna tozo.
Ambapo matokeo hayatumiki
- Ratiba huwekwa na watoa huduma na hubadilika bila taarifa: angalia tarehe ya uthibitisho kwenye jedwali la ada kabla ya kutegemea takwimu kamili.
- Haishughulikii malipo ya wafanyabiashara, uhamishaji wa benki hadi pochi, au ada zinazotozwa na upande unaopokea.
- Kukamilisha kwa mtoa huduma, na ofa au msamaha wowote wa siku hiyo, vinaweza kubadilisha unacholipa kwa kweli.
Majedwali ya ada
Ada zifuatazo ni viwango vilivyorekodiwa kwa kila mtoa huduma kufikia 8 September 2026, na tayari zinajumuisha ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%. Kwa utoaji wa fedha, kikokotoo kinaongeza tozo ya Serikali ya kutoa fedha. Ni Mixx by Yas pekee anayechapisha viwango vyake kama ratiba unayoweza kusoma; watoa huduma wengine hawachapishi jedwali kama hilo, hivyo thibitisha na mtoa huduma wako kabla ya kutegemea kiasi kamili. Chagua mtoa huduma ili kufungua majedwali yake ya ada.
Ada za M-Pesa
Imethibitishwa 8 Sep 2026
Kwa 50,000 TZS. Kutuma TZS 50,000 kunagharimu TZS 720, kwa hiyo mpokeaji anapokea TZS 50,720. Kutoa TZS 50,000 kunagharimu TZS 3,273, ambapo TZS 573 ni tozo ya Serikali ya kutoa fedha, kwa hiyo unapokea TZS 46,727. Viwango vilivyorekodiwa tayari vinajumuisha ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%.
Ukurasa kamili wa ada za M-Pesa →
Kutuma fedha
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 10 TZS |
| 1,000 – 1,999 | 30 TZS |
| 2,000 – 2,999 | 30 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 50 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 60 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 130 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 150 TZS |
| 10,000 – 14,999 | 350 TZS |
| 15,000 – 19,999 | 360 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 400 TZS |
| 30,000 – 39,999 | 400 TZS |
| 40,000 – 49,999 | 410 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 720 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 1,000 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 1,300 TZS |
| 300,000 – 399,999 | 1,500 TZS |
| 400,000 – 499,999 | 1,500 TZS |
| 500,000 – 599,999 | 2,000 TZS |
| 600,000 – 699,999 | 2,000 TZS |
| 700,000 – 799,999 | 3,300 TZS |
| 800,000 – 899,999 | 3,500 TZS |
| 900,000 – 1,000,000 | 3,500 TZS |
| 1,000,001 – 3,000,000 | 4,800 TZS |
| Above 3,000,001 | 4,800 TZS |
Kutoa (wakala)
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 175 TZS |
| 1,000 – 2,999 | 350 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 600 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 650 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 950 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 1,000 TZS |
| 10,000 – 19,999 | 1,450 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 1,850 TZS |
| 30,000 – 39,999 | 1,850 TZS |
| 40,000 – 49,999 | 2,350 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 2,700 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 3,650 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 5,300 TZS |
| 300,000 – 399,999 | 6,500 TZS |
| 400,000 – 499,999 | 7,000 TZS |
| 500,000 – 599,999 | 7,500 TZS |
| 600,000 – 699,999 | 8,000 TZS |
| 700,000 – 799,999 | 8,000 TZS |
| 800,000 – 899,999 | 8,000 TZS |
| 900,000 – 1,000,000 | 8,000 TZS |
| 1,000,001 – 3,000,000 | 8,000 TZS |
| Above 3,000,001 | 8,000 TZS |
Ada za Airtel
Imethibitishwa 8 Sep 2026
Kwa 50,000 TZS. Kutuma TZS 50,000 kunagharimu TZS 680, kwa hiyo mpokeaji anapokea TZS 50,680. Kutoa TZS 50,000 kunagharimu TZS 3,273, ambapo TZS 573 ni tozo ya Serikali ya kutoa fedha, kwa hiyo unapokea TZS 46,727. Viwango vilivyorekodiwa tayari vinajumuisha ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%.
Ukurasa kamili wa ada za Airtel →
Kutuma fedha
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 15 TZS |
| 1,000 – 2,999 | 30 TZS |
| 3,000 – 4,999 | 55 TZS |
| 5,000 – 9,999 | 130 TZS |
| 10,000 – 19,999 | 350 TZS |
| 20,000 – 49,999 | 400 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 680 TZS |
| 100,000 – 299,999 | 1,000 TZS |
| 300,000 – 999,999 | 1,500 TZS |
| Above 1,000,000 | 2,000 TZS |
Kutoa (wakala)
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 175 TZS |
| 1,000 – 2,999 | 380 TZS |
| 3,000 – 4,999 | 620 TZS |
| 5,000 – 9,999 | 950 TZS |
| 10,000 – 19,999 | 1,450 TZS |
| 20,000 – 49,999 | 1,850 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 2,700 TZS |
| 100,000 – 299,999 | 3,800 TZS |
| 300,000 – 999,999 | 6,500 TZS |
| Above 1,000,000 | 8,000 TZS |
Ada za Mixx
Imethibitishwa 8 Sep 2026
Kwa 50,000 TZS. Kutuma TZS 50,000 kunagharimu TZS 720, kwa hiyo mpokeaji anapokea TZS 50,720. Kutoa TZS 50,000 kunagharimu TZS 3,273, ambapo TZS 573 ni tozo ya Serikali ya kutoa fedha, kwa hiyo unapokea TZS 46,727. Viwango vilivyorekodiwa tayari vinajumuisha ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%.
Ukurasa kamili wa ada za Mixx →
Kutuma fedha
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 10 TZS |
| 1,000 – 2,999 | 30 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 50 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 60 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 130 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 150 TZS |
| 10,000 – 19,999 | 360 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 380 TZS |
| 30,000 – 39,999 | 400 TZS |
| 40,000 – 49,999 | 410 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 720 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 1,000 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 1,200 TZS |
| 300,000 – 499,999 | 1,500 TZS |
| 500,000 – 599,999 | 2,200 TZS |
| 600,000 – 799,999 | 3,300 TZS |
| 800,000 – 1,000,000 | 3,500 TZS |
| Above 1,000,001 | 4,800 TZS |
Kutoa (wakala)
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | Free |
| 1,000 – 1,999 | 300 TZS |
| 2,000 – 2,999 | 400 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 600 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 650 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 950 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 1,000 TZS |
| 10,000 – 19,999 | 1,450 TZS |
| 20,000 – 39,999 | 1,850 TZS |
| 40,000 – 49,999 | 2,350 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 2,700 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 3,650 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 5,300 TZS |
| 300,000 – 399,999 | 6,500 TZS |
| 400,000 – 499,999 | 7,000 TZS |
| 500,000 – 599,999 | 7,500 TZS |
| 600,000 – 999,999 | 8,000 TZS |
| Above 1,000,000 | 8,000 TZS |
Ada za T-Pesa
Imethibitishwa 8 Sep 2026
Kwa 50,000 TZS. Kutuma TZS 50,000 kunagharimu TZS 500, kwa hiyo mpokeaji anapokea TZS 50,500. Kutoa TZS 50,000 kunagharimu TZS 3,123, ambapo TZS 573 ni tozo ya Serikali ya kutoa fedha, kwa hiyo unapokea TZS 46,877. Viwango vilivyorekodiwa tayari vinajumuisha ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%.
Ukurasa kamili wa ada za T-Pesa →
Kutuma fedha
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 9 TZS |
| 1,000 – 2,999 | 20 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 30 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 40 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 100 TZS |
| 7,000 – 7,999 | 110 TZS |
| 8,000 – 9,999 | 140 TZS |
| 10,000 – 14,999 | 300 TZS |
| 15,000 – 19,999 | 320 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 345 TZS |
| 30,000 – 49,999 | 350 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 500 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 615 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 700 TZS |
| 300,000 – 499,999 | 915 TZS |
| 500,000 – 999,999 | 1,250 TZS |
| 1,000,000 – 3,000,000 | 2,900 TZS |
| Above 3,000,001 | 2,900 TZS |
Kutoa (wakala)
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | Free |
| 1,000 – 1,999 | 300 TZS |
| 2,000 – 2,999 | 370 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 550 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 600 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 850 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 900 TZS |
| 10,000 – 14,999 | 1,380 TZS |
| 15,000 – 19,999 | 1,435 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 1,750 TZS |
| 30,000 – 49,999 | 1,735 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 2,550 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 3,400 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 5,000 TZS |
| 300,000 – 499,999 | 5,500 TZS |
| 500,000 – 599,999 | 6,950 TZS |
| 600,000 – 699,999 | 6,950 TZS |
| 700,000 – 799,999 | 7,480 TZS |
| 800,000 – 1,000,000 | 7,490 TZS |
| Above 1,000,001 | 7,490 TZS |
Ada za HaloPesa
Imethibitishwa 8 Sep 2026
Kwa 50,000 TZS. Kutuma TZS 50,000 kunagharimu TZS 580, kwa hiyo mpokeaji anapokea TZS 50,580. Kutoa TZS 50,000 kunagharimu TZS 3,073, ambapo TZS 573 ni tozo ya Serikali ya kutoa fedha, kwa hiyo unapokea TZS 46,927. Viwango vilivyorekodiwa tayari vinajumuisha ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%.
Ukurasa kamili wa ada za HaloPesa →
Kutuma fedha
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | 10 TZS |
| 1,000 – 2,999 | 25 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 50 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 60 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 135 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 140 TZS |
| 10,000 – 14,999 | 330 TZS |
| 15,000 – 19,999 | 340 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 360 TZS |
| 30,000 – 39,999 | 370 TZS |
| 40,000 – 49,999 | 380 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 580 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 700 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 750 TZS |
| 300,000 – 399,999 | 950 TZS |
| 400,000 – 499,999 | 1,200 TZS |
| 500,000 – 599,999 | 1,300 TZS |
| 600,000 – 799,999 | 1,400 TZS |
| 800,000 – 1,000,000 | 1,750 TZS |
| Above 1,000,001 | 3,000 TZS |
Kutoa (wakala)
| Amount (TZS) | Fee (incl. tax) |
|---|---|
| 1 – 999 | Free |
| 1,000 – 1,999 | 300 TZS |
| 2,000 – 2,999 | 330 TZS |
| 3,000 – 3,999 | 550 TZS |
| 4,000 – 4,999 | 600 TZS |
| 5,000 – 6,999 | 850 TZS |
| 7,000 – 9,999 | 900 TZS |
| 10,000 – 14,999 | 1,300 TZS |
| 15,000 – 19,999 | 1,400 TZS |
| 20,000 – 29,999 | 1,650 TZS |
| 30,000 – 39,999 | 1,800 TZS |
| 40,000 – 49,999 | 2,100 TZS |
| 50,000 – 99,999 | 2,500 TZS |
| 100,000 – 199,999 | 3,300 TZS |
| 200,000 – 299,999 | 4,500 TZS |
| 300,000 – 399,999 | 5,500 TZS |
| 400,000 – 599,999 | 6,000 TZS |
| 600,000 – 799,999 | 7,000 TZS |
| Above 800,000 | 7,500 TZS |
Maswali kuhusu miamala ya simu
Ada za miamala ya simu Tanzania zinahesabiwa vipi?
Mtoa huduma hutoza ada kwa kikundi cha kiasi, na ada hiyo iliyochapishwa tayari ina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%. Kutoa pesa kwa wakala pia huongeza tozo ya serikali iliyopangwa.
Kuna tozo ya kutuma pesa?
Hapana. Tozo ya utoaji ya serikali inatumika tu kwa kutoa pesa kwa wakala; kutuma pesa (P2P, mtandao mwingine, benki) hakuna tozo.
Mtoa huduma gani ni wa bei nafuu?
Inategemea kiasi. Kutuma kidogo kwa M-Pesa sasa kunaanza TZS 10, kwa hiyo T-Pesa na HaloPesa mara nyingi ni wa bei nafuu kwa kutuma kidogo; tumia kikokotoo cha ulinganisho kuona mtoa huduma wa bei nafuu kwa kiasi chako kamili.
Je, ada hizi ni kamili?
Ada hubadilika na ratiba za watoa huduma na bajeti ya serikali. Takwimu ni picha ya wakati — hakikisha na mtoa huduma wako kabla ya muamala mkubwa.
Tozo ya utoaji ya serikali ni kiasi gani?
Inapangwa kwa kiasi na inatumika tu kwa kutoa pesa kwa wakala. Kikokotoo kinaongeza tozo kwenye ada ya mtoa huduma na kuonyesha jumla, kwa hiyo tumia matokeo badala ya kuongeza asilimia mwenyewe.
Mtoa huduma gani ana ada ya chini ya kutoa?
Inabadilika kwa kiasi na kikundi. Kwa TZS 50,000, HaloPesa na T-Pesa mara nyingi ni wa chini, lakini tumia kikokotoo cha ulinganisho kwa kiasi chako kamili kabla ya kuchagua wakala.
Matokeo ni makadirio yanayotolewa kwa taarifa tu na hayastahiki kuwa ushauri wa kifedha, kisheria au wa kodi. Wasiliana na mtaalamu aliyesajiliwa kabla ya maamuzi ya kifedha.
Delta Tech Solutions iliandaa ukurasa huu. Hakuna mtaalamu wa nje wa kodi, uhasibu au sheria aliyepitia ukurasa huu — takwimu zilikaguliwa dhidi ya vyanzo vilivyoorodheshwa hapo juu, na unapaswa kuhakikisha chochote unachokitegemea na mamlaka inayokiweka.
Inadumishwa na David M katika Delta Tech Solutions · Takwimu zilikaguliwa mwisho 26 Septemba 2026 · Ukaguzi ujao unatarajiwa 26 Machi 2027
Maudhui yalisasishwa 24 Oktoba 2026
Soma mwongozo:
Vikokotoo vinavyohusiana
Ulinganisho wa Miamala ya Simu
Linganisha ada za miamala ya simu kati ya M-Pesa, Airtel, Mixx, T-Pesa na HaloPesa. Ona mtoa huduma wa bei nafuu na uokoaji kwa kiasi chochote.
FedhaKikokotoo cha Kubadilisha Sarafu
Kikokotoo cha bure cha kubadilisha sarafu kwa viwango vya moja kwa moja: badilisha USD, TZS na sarafu 100+ papo hapo. Hakuna usajili.
FedhaKikokotoo cha PAYE Tanzania
Kikokotoo cha bure cha PAYE Tanzania: ona makundi ya kodi ya 2026, PAYE ya mwezi na mshahara baada ya PAYE kwa TZS. Pensheni na HESLB ni tofauti.
Pachika kikokotoo hiki
Ongeza kikokotoo hiki kwenye tovuti yako kwa mistari michache ya HTML. Kinabaki bila malipo, na msimbo unajumuisha mstari unaorudi kwa www.calculator.co.tz — acha mstari huo kama ulivyo, au ufute ikiwa hupendi kuunganisha.
<iframe
src="https://www.calculator.co.tz/embed/mobile-money-fee-calculator"
title="Kikokotoo cha Ada za Miamala ya Simu"
width="600"
height="520"
style="max-width:100%;border:0;"
loading="lazy"
allow="clipboard-write"
></iframe>
<p style="margin:8px 0 0;font-size:12px;text-align:center;">
<a href="https://www.calculator.co.tz/tools/mobile-money-fee-calculator" target="_blank" rel="noopener">Kikokotoo cha Ada za Miamala ya Simu by calculator.co.tz</a>
</p>