Ada za HaloPesa Tanzania — Kutuma na Kutoa
Ratiba ya Halotel HaloPesa kwa kutuma na kutoa fedha, kikundi kwa kikundi, ikiwa na ushuru wa bidhaa na VAT tayari ndani na tozo ya utoaji kwa kutoa.
Jedwali la ada kwa kiasi
Ada za kutuma na kutoa kwa vikundi vya kiasi. Ada zilizochapishwa tayari zina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%; tozo ya utoaji inaongezwa kwenye kutoa kwa wakala pekee.
| Kiasi (TZS) | Ada ya kutuma | Anayepokea | Ada ya kutoa | Tozo ya utoaji | Unachopokea |
|---|---|---|---|---|---|
| TSh 1 | TSh 10 | TSh 1 | TSh 0 | TSh 10 | TSh -9 |
| TSh 1,000 | TSh 25 | TSh 1,000 | TSh 300 | TSh 10 | TSh 690 |
| TSh 2,000 | TSh 25 | TSh 2,000 | TSh 330 | TSh 10 | TSh 1,660 |
| TSh 3,000 | TSh 50 | TSh 3,000 | TSh 550 | TSh 14 | TSh 2,436 |
| TSh 4,000 | TSh 60 | TSh 4,000 | TSh 600 | TSh 27 | TSh 3,373 |
| TSh 5,000 | TSh 135 | TSh 5,000 | TSh 850 | TSh 54 | TSh 4,096 |
| TSh 7,000 | TSh 140 | TSh 7,000 | TSh 900 | TSh 56 | TSh 6,044 |
| TSh 10,000 | TSh 330 | TSh 10,000 | TSh 1,300 | TSh 102 | TSh 8,598 |
| TSh 15,000 | TSh 340 | TSh 15,000 | TSh 1,400 | TSh 195 | TSh 13,405 |
| TSh 20,000 | TSh 360 | TSh 20,000 | TSh 1,650 | TSh 306 | TSh 18,044 |
| TSh 30,000 | TSh 370 | TSh 30,000 | TSh 1,800 | TSh 351 | TSh 27,849 |
| TSh 40,000 | TSh 380 | TSh 40,000 | TSh 2,100 | TSh 419 | TSh 37,481 |
| TSh 50,000 | TSh 580 | TSh 50,000 | TSh 2,500 | TSh 573 | TSh 46,927 |
| TSh 100,000 | TSh 700 | TSh 100,000 | TSh 3,300 | TSh 707 | TSh 95,993 |
| TSh 200,000 | TSh 750 | TSh 200,000 | TSh 4,500 | TSh 821 | TSh 194,679 |
| TSh 250,000 | TSh 750 | TSh 250,000 | TSh 4,500 | TSh 821 | TSh 244,679 |
| TSh 300,000 | TSh 950 | TSh 300,000 | TSh 5,500 | TSh 838 | TSh 293,662 |
| TSh 400,000 | TSh 1,200 | TSh 400,000 | TSh 6,000 | TSh 982 | TSh 393,018 |
| TSh 500,000 | TSh 1,300 | TSh 500,000 | TSh 6,000 | TSh 1,245 | TSh 492,755 |
| TSh 600,000 | TSh 1,400 | TSh 600,000 | TSh 7,000 | TSh 1,532 | TSh 591,468 |
| TSh 800,000 | TSh 1,750 | TSh 800,000 | TSh 7,500 | TSh 1,750 | TSh 790,750 |
| TSh 1,000,000 | TSh 1,750 | TSh 1,000,000 | TSh 7,500 | TSh 1,776 | TSh 990,724 |
Viwango vilikaguliwa 8 Septemba 2026. Thibitisha na mtoa huduma kabla ya kutegemea ada kwa malipo makubwa.
Jinsi ada zinavyohesabiwa
Kila mtandao huchapisha ratiba kwa vikundi vya kiasi. Ada inapanda kwa hatua kwenye mipaka ya vikundi, si kwa usawa; kiasi kidogo juu ya mpaka kinaweza kuingia kikundi kinachofuata. Jedwali hapo juu linaonyesha viwango vya kawaida.
Tozo ya utoaji
Kutoa fedha kwa wakala kunaongeza tozo ya utoaji ya serikali juu ya ada ya mtoa huduma. Kutuma pesa hakuna tozo hiyo. Ndiyo sababu kutoa kiasi hicho hicho kunagharimu zaidi kuliko kutuma.
Kodi ndani ya ada
Ada zilizochapishwa tayari zina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%. Usiongeze kodi tena; jumla unayolipa ni ada iliyoonyeshwa.
Kulinganisha mitandao
Mtandao wa bei nafuu hubadilika na kiasi. Tumia kikokotoo cha ulinganisho kwa kiasi halisi unachotuma au kutoa, badala ya kutegemea jedwali la kawaida.
Kuhusu ratiba hii
Ratiba huwekwa na mtoa huduma na hubadilika bila taarifa. Ni Mixx by Yas pekee anayechapisha hati ya ratiba inayosomeka; wengine wanne hawana jedwali linalofanana, kwa hiyo thibitisha ada ya sasa kwenye programu au kwa wakala.
Ada ni ratiba zilizorekodiwa; thibitisha kwenye programu au kwa wakala kabla ya muamala mkubwa. Kikokotoo cha ada kinahesabu kiasi maalum, na ulinganisho unalinganisha mitandao yote.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Kutuma fedha kwa Ada za HaloPesa kunagharimu kiasi gani?
Ada inapangwa kwa vikundi vya kiasi, kwa hiyo inategemea kiasi unachotuma. Jedwali hapa linaonyesha vikundi vyote vya ada; kikokotoo cha ada kinahesabu kiasi maalum.
Kwa nini kutoa ni ghali kuliko kutuma?
Kutoa kwa wakala kunaongeza tozo ya utoaji ya serikali juu ya ada ya mtoa huduma; kutuma hakuna tozo hiyo.
Ada zina VAT na ushuru wa bidhaa?
Ndiyo; ada zilizochapishwa tayari zina ushuru wa bidhaa wa 10% na VAT ya 18%. Usiiongeze tena.