Mililita (mL)
Badilisha Mililita kuwa kila kipimo kingine cha ujazo.
1 mL = 0.001 L
Mililita kuwa vipimo vingine
| Kipimo | Alama | 1 mL = |
|---|---|---|
| Lita | L | 0.001 L |
| Mita za ujazo | m³ | 1e-6 m³ |
| Sentimita za ujazo | cm³ | 1 cm³ |
| Inchi za ujazo | in³ | 0.061024 in³ |
| Futi za ujazo | ft³ | 3.5315e-5 ft³ |
| Galoni za Marekani | gal | 2.6417e-4 gal |
| Koti za Marekani | qt | 0.001057 qt |
| Painti za Marekani | pt | 0.002113 pt |
| Aunsi za maji za Marekani | fl oz | 0.033814 fl oz |
| Galoni za Imperial | imp gal | 2.1997e-4 imp gal |
| Vikombe vya Marekani | cup | 0.004227 cup |
Mifano ya ubadilishaji
| Mililita (mL) | Lita (L) |
|---|---|
| 1 | 0.001 |
| 2 | 0.002 |
| 3 | 0.003 |
| 4 | 0.004 |
| 5 | 0.005 |
| 10 | 0.01 |
| 25 | 0.025 |
| 50 | 0.05 |
| 100 | 0.1 |