Milibar (mbar)
Badilisha Milibar kuwa kila kipimo kingine cha shinikizo.
1 mbar = 0.1 kPa
Milibar kuwa vipimo vingine
| Kipimo | Alama | 1 mbar = |
|---|---|---|
| Paskali | Pa | 100 Pa |
| Kilopaskali | kPa | 0.1 kPa |
| Megapaskali | MPa | 1e-4 MPa |
| Bar | bar | 0.001 bar |
| Angahewa | atm | 9.8692e-4 atm |
| Paundi kwa inchi ya mraba | psi | 0.014504 psi |
| Milimita za zebaki | mmHg | 0.750062 mmHg |
| Inchi za zebaki | inHg | 0.02953 inHg |
Mifano ya ubadilishaji
| Milibar (mbar) | Paskali (Pa) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 10 | 1,000 |
| 25 | 2,500 |
| 50 | 5,000 |
| 100 | 10,000 |