Milimita za mraba (mm²)
Badilisha Milimita za mraba kuwa kila kipimo kingine cha eneo.
1 mm² = 0.01 cm²
Milimita za mraba kuwa vipimo vingine
| Kipimo | Alama | 1 mm² = |
|---|---|---|
| Sentimita za mraba | cm² | 0.01 cm² |
| Mita za mraba | m² | 1e-6 m² |
| Kilomita za mraba | km² | 1e-12 km² |
| Hekta | ha | 1e-10 ha |
| Ekari | ac | 2.4711e-10 ac |
| Futi za mraba | ft² | 1.0764e-5 ft² |
| Inchi za mraba | in² | 0.00155 in² |
| Yadi za mraba | yd² | 1.196e-6 yd² |
| Maili za mraba | mi² | 3.861e-13 mi² |
Mifano ya ubadilishaji
| Milimita za mraba (mm²) | Sentimita za mraba (cm²) |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.04 |
| 5 | 0.05 |
| 10 | 0.1 |
| 25 | 0.25 |
| 50 | 0.5 |
| 100 | 1 |