Sentimita za mraba (cm²)
Badilisha Sentimita za mraba kuwa kila kipimo kingine cha eneo.
1 cm² = 1 cm²
Sentimita za mraba kuwa vipimo vingine
| Kipimo | Alama | 1 cm² = |
|---|---|---|
| Milimita za mraba | mm² | 100 mm² |
| Mita za mraba | m² | 1e-4 m² |
| Kilomita za mraba | km² | 1e-10 km² |
| Hekta | ha | 1e-8 ha |
| Ekari | ac | 2.4711e-8 ac |
| Futi za mraba | ft² | 0.001076 ft² |
| Inchi za mraba | in² | 0.155 in² |
| Yadi za mraba | yd² | 1.196e-4 yd² |
| Maili za mraba | mi² | 3.861e-11 mi² |
Mifano ya ubadilishaji
| Sentimita za mraba (cm²) | Milimita za mraba (mm²) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 10 | 1,000 |
| 25 | 2,500 |
| 50 | 5,000 |
| 100 | 10,000 |